孔球
生涯最後のゴルフ?
1997/08/06
労働省の同期、YK・TK両氏及び富士総研のKT氏(元・委嘱調査員)と、YKくんが会員である小田原城カントリークラブでゴルフ。箱根の山の中に入った極めつけの山岳コースで、朝のうちは霧で50m先も見えない上に、出だし(この日はインスタート)から崖の上からの驚異的な打ち下ろしなど、球がいくつあっても足りないようなロケーションでした。結果は、9OB・1ロスト。そのせいかあらぬか、スコアは下記のようなひどいものでしたが、5番のバーディーは快挙でありましょう。これも含め、ドラコンやニアピンなど賭けの対象になるホールに来ると不思議と球が真っ直ぐに飛び、周囲の顰蹙を買ってしまいました。
| HOLE | YARD | PAR | 私 | KT氏 | TK氏 | YK氏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 2 | 192 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 294 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| 4 | 370 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 |
| 5 | 313 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 6 | 626 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 341 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 |
| 8 | 276 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | 198 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| OUT | 2,990 | 35 | 61 | 71 | 65 | 53 |
| 10 | 377 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 369 | 4 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 12 | 346 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 13 | 484 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| 14 | 168 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 15 | 315 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 16 | 326 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 |
| 17 | 158 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 18 | 362 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 |
| IN | 2,905 | 35 | 63 | 67 | 74 | 52 |
| TOTAL | 5,895 | 70 | 124 | 138 | 139 | 105 |
このときのゴルフが、おそらく私の「生涯最後のゴルフ」ということになるのだと思います。