退行
2010/07/03
1月・4月に続いて3回目のボディスキャン。結果はある程度予測していましたが……。
1月26日 | → | 4月8日 | → | 7月3日 | |||||
身長 | : | 172.0cm | 172.0cm | 172.0cm | |||||
体重 | : | 68.4kg | 68.1kg | 67.0kg | |||||
ウエスト | : | 75cm | 76cm | 76cm | |||||
BMI | : | 23.1 | ★4 | 23.0 | ★4 | 22.6 | ★4 | ||
基礎代謝量 | : | 1,513kcal | ★5 | 1,522kcal | ★5 | 1,496kcal | ★5 | ||
体脂肪率 | : | 17.2% | ★3 | 14.1% | ★2 | 15.9% | ★3 | ||
腕の脂肪率 | : | 18.5% | ★4 | 14.8% | ★3 | 17.0% | ★4 | ||
足の脂肪率 | : | 16.3% | ★4 | 13.2% | ★2 | 14.9% | ★3 | ||
内臓脂肪指数 | : | 60 | ★4 | 50 | ★3 | 60 | ★4 | ||
筋肉量 | : | 23.7kg | ★7 | 24.8kg | ★8 | 23.6kg | ★7 | ||
腕の筋肉量 | : | 2.88kg | ★8 | 2.99kg | ★8 | 2.84kg | ★7 | ||
足の筋肉量 | : | 10.83kg | ★7 | 11.44kg | ★8 | 10.83kg | ★7 | ||
水分率 | : | 60.6% | 62.9% | 61.6% | |||||
骨量 | : | 2.7kg | 2.7kg | 2.6kg |
うーん、退行している……。
まあ計測結果はそのときどきのコンディションでぶれる(←と思いたい)ので一喜一憂はしないことにしていますが、それにしても体脂肪率が15%超えというのはちょっと凹むなあ。4月と比べると体重が1.1kg減っていますが、筋肉量がそれ以上に減っているという計測結果には頷けないものもあります。次回計測は10月の予定ですが、果たして?