言訳
ヤバい体脂肪率
2011/02/05
はい、もはや言い訳はいたしません……。
| 2010年1月26日 | → | 2011年2月5日 | ||||
| 身長 | : | 172.0cm | 172.0cm | |||
| 体重 | : | 68.4kg | 67.3kg | |||
| ウエスト | : | 75cm | 80cm | |||
| BMI | : | 23.1 | ★4 | 22.7 | ★4 | |
| 基礎代謝量 | : | 1,513kcal | ★5 | 1,499kcal | ★5 | |
| 体脂肪率 | : | 17.2% | ★3 | 16.5% | ★3 | |
| 腕の脂肪率 | : | 18.5% | ★4 | 17.3% | ★4 | |
| 足の脂肪率 | : | 16.3% | ★4 | 14.6% | ★3 | |
| 内臓脂肪指数 | : | 60 | ★4 | 70 | ★4 | |
| 筋肉量 | : | 23.7kg | ★7 | 23.7kg | ★7 | |
| 腕の筋肉量 | : | 2.88kg | ★8 | 2.94kg | ★8 | |
| 足の筋肉量 | : | 10.83kg | ★7 | 10.87kg | ★7 | |
| 水分率 | : | 60.6% | 61.1% | |||
| 骨量 | : | 2.7kg | 2.6kg | |||
1年前と比較して、ほとんど進展なし。というか、この途中ではいい方向に数値が進んでいた時期もあったので、この半年を見ればずるずると後退して徳俵に足がかかっているような状態です。だいたい、ウエスト80cmって何?体脂肪率16.5%?アスリートを名乗る資格なし!